欢迎来到 | 三研社
搞机我们是认真的

手机CPU天梯图 | 三研社

2021年10月19日更新

排名 品牌 处理器 得分 安兔兔跑分 Geekbench5跑分 核心 主频
1 苹果 苹果 A15 Bionic_Apple A15 Bionic 97 810986 1746 / 4772 6 3200 MHz
2 苹果 苹果 A14 Bionic_Apple A14 Bionic 94 725227 1606 / 4133 6 3100 MHz
3 高通 高通 骁龙 888 Plus_Qualcomm Snapdragon 888 Plus 93 871582 1188 / 3650 8 2995 MHz
4 高通 高通 骁龙 888_Qualcomm Snapdragon 888 92 805376 1143 / 3713 8 2840 MHz
5 高通 高通 骁龙 875_Qualcomm Snapdragon 875 92 805376 1143 / 3713 8 2840 MHz
6 三星 三星 Exynos 2100_Samsung Exynos 2100 85 739747 1083 / 3649 8 2900 MHz
7 海思 海思 麒麟 9000_HiSilicon Kirin 9000 84 725595 1052 / 3780 8 3130 MHz
8 苹果 苹果 A13 Bionic_Apple A13 Bionic 81 627078 1347 / 3548 6 2660 MHz
9 三星 三星 Exynos 1080_Samsung Exynos 1080 80 718278 849 / 2997 8 2800 MHz
10 高通 高通 骁龙 865 Plus_Qualcomm Snapdragon 865 Plus 79 709307 934 / 3366 8 3100 MHz
11 高通 高通 骁龙 870_Qualcomm Snapdragon 870 79 683695 1004 / 3445 8 3200 MHz
12 高通 高通 骁龙 865_Qualcomm Snapdragon 865 76 662011 934 / 3463 8 2840 MHz
13 联发科 联发科 天玑 1200_MediaTek Dimensity 1200 76 668592 979 / 3351 8 3000 MHz
14 联发科 联发科 天玑 1100_MediaTek Dimensity 1100 75 658607 874 / 3436 8 2600 MHz
15 苹果 苹果 A12 Bionic_Apple A12 Bionic 69 518346 1138 / 2966 6 2490 MHz
16 联发科 联发科 天玑 1000 Plus_MediaTek Dimensity 1000 Plus 68 573796 806 / 2764 8 2600 MHz
17 高通 高通 骁龙 855 Plus_Qualcomm Snapdragon 855 Plus 68 547416 786 / 2819 8 2960 MHz
18 三星 三星 Exynos 990_Samsung Exynos 990 68 580799 948 / 2752 8 2730 MHz
19 高通 高通 骁龙 860_Qualcomm Snapdragon 860 68 558448 735 / 2588 8 2960 MHz
20 海思 海思 麒麟 990 (5G)_HiSilicon Kirin 990 (5G) 66 562222 778 / 3100 8 2860 MHz
21 高通 高通 骁龙 855_Qualcomm Snapdragon 855 65 509682 741 / 2661 8 2840 MHz
22 高通 高通 骁龙 780G_Qualcomm Snapdragon 780G 65 540097 813 / 2945 8 2400 MHz
23 三星 三星 Exynos 9820_Samsung Exynos 9820 64 529239 846 / 2308 8 2700 MHz
24 高通 高通 骁龙 778G_Qualcomm Snapdragon 778G 64 537788 773 / 2862 8 2400 MHz
25 海思 海思 麒麟 990 (4G)_HiSilicon Kirin 990 (4G) 63 501012 750 / 3110 8 2860 MHz
26 三星 三星 Exynos 9825_Samsung Exynos 9825 61 504614 775 / 2414 8 2730 MHz
27 海思 海思 麒麟 985_HiSilicon Kirin 985 60 487623 702 / 2594 8 2580 MHz
28 联发科 联发科 天玑 1000_MediaTek Dimensity 1000 59 447689 690 / 2894 8 2600 MHz
29 联发科 联发科 天玑 1000L_MediaTek Dimensity 1000L 57 437816 653 / 2529 8 2200 MHz
30 联发科 联发科 天玑 820_MediaTek Dimensity 820 57 450395 663 / 2717 8 2600 MHz
31 海思 海思 麒麟 980_HiSilicon Kirin 980 57 475479 707 / 2514 8 2600 MHz
32 海思 海思 麒麟 820_HiSilicon Kirin 820 56 443030 644 / 2498 8 2360 MHz
33 高通 高通 骁龙 768G_Qualcomm Snapdragon 768G 55 442222 709 / 2003 8 2800 MHz
34 高通 高通 骁龙 845_Qualcomm Snapdragon 845 54 412582 509 / 2216 8 2800 MHz
35 联发科 联发科 天玑 900_MediaTek Dimensity 900 54 424011 710 / 2179 8 2400 MHz
36 联发科 联发科 天玑 800_MediaTek Dimensity 800 53 316781 2224 / 547 8 2000 MHz
37 三星 三星 Exynos 9810_Samsung Exynos 9810 52 420756 693 / 2042 8 2900 MHz
38 三星 三星 Exynos 880_Samsung Exynos 880 51 288896 1854 / 659 8 2000 MHz
39 苹果 苹果 A11 Bionic_Apple A11 Bionic 50 348333 930 / 2369 6 2390 MHz
40 高通 高通 骁龙 765G_Qualcomm Snapdragon 765G 50 371274 591 / 1817 8 2400 MHz
41 三星 三星 Exynos 980_Samsung Exynos 980 50 393561 699 / 1870 8 2200 MHz
42 高通 高通 骁龙 750G_Qualcomm Snapdragon 750G 49 391295 663 / 1990 8 2200 MHz
43 海思 海思 麒麟 810_HiSilicon Kirin 810 49 372156 609 / 1923 8 2270 MHz
44 高通 高通 骁龙 765_Qualcomm Snapdragon 765 48 353401 477 / 1832 8 2300 MHz
45 联发科 联发科 天玑 800U_MediaTek Dimensity 800U 48 388112 623 / 1924 8 2400 MHz
46 联发科 联发科 天玑 810_MediaTek Dimensity 810 48 382659 636 / 1924 8 2400 MHz
47 高通 高通 骁龙 732G_Qualcomm Snapdragon 732G 47 348515 569 / 1805 8 2300 MHz
48 高通 高通 骁龙 720G_Qualcomm Snapdragon 720G 46 335125 575 / 1704 8 2300 MHz
49 高通 高通 骁龙 690_Qualcomm Snapdragon 690 46 347806 606 / 1874 8 2000 MHz
50 高通 高通 骁龙 730G_Qualcomm Snapdragon 730G 45 336250 548 / 1749 8 2200 MHz
51 联发科 联发科 天玑 720_MediaTek Dimensity 720 44 343049 525 / 1682 8 2000 MHz
52 高通 高通 骁龙 835_Qualcomm Snapdragon 835 44 315427 390 / 1738 8 2450 MHz
53 联发科 联发科 天玑 700_MediaTek Dimensity 700 44 343279 571 / 1728 8 2200 MHz
54 联发科 联发科 Helio G96_MediaTek Helio G96 44 349227 505 / 1664 8 2050 MHz
55 高通 高通 骁龙 730_Qualcomm Snapdragon 730 43 319925 548 / 1781 8 2200 MHz
56 联发科 联发科 Helio G95_MediaTek Helio G95 43 338896 517 / 1611 8 2050 MHz
57 联发科 联发科 Helio G90T_MediaTek Helio G90T 42 328148 504 / 1631 8 2050 MHz
58 联发科 联发科 Helio X30_MediaTek Helio X30 41 0 1366 / 290 10 2600 MHz
59 海思 海思 麒麟 970_HiSilicon Kirin 970 41 334808 393 / 1385 8 2360 MHz
60 联发科 联发科 Helio G90_MediaTek Helio G90 41 225774 1658 / 514 8 2000 MHz
61 高通 高通 骁龙 480_Qualcomm Snapdragon 480 40 289926 517 / 1676 8 2000 MHz
62 三星 三星 Exynos 8895_Samsung Exynos 8895 39 274596 385 / 1575 8 2314 MHz
63 高通 高通 骁龙 712_Qualcomm Snapdragon 712 38 265487 410 / 1535 8 2300 MHz
64 苹果 苹果 A10 Fusion_Apple A10 Fusion 38 230750 786 / 1431 4 2340 MHz
65 高通 高通 骁龙 710_Qualcomm Snapdragon 710 37 252639 397 / 1475 8 2200 MHz
66 高通 高通 骁龙 678_Qualcomm Snapdragon 678 37 271687 532 / 1563 8 2200 MHz
67 高通 高通 骁龙 675_Qualcomm Snapdragon 675 36 238307 423 / 1410 8 2000 MHz
68 高通 高通 骁龙 670_Qualcomm Snapdragon 670 35 232498 348 / 1339 8 2000 MHz
69 高通 高通 骁龙 820_Qualcomm Snapdragon 820 35 266235 325 / 807 4 2150 MHz
70 联发科 联发科 Helio P95_MediaTek Helio P95 35 242635 403 / 1526 8 2200 MHz
71 联发科 联发科 Helio P90_MediaTek Helio P90 35 256619 398 / 1500 8 2200 MHz
72 海思 海思 麒麟 960_HiSilicon Kirin 960 34 256522 385 / 1615 8 2360 MHz
73 三星 三星 Exynos 9611_Samsung Exynos 9611 33 206026 327 / 1233 8 2300 MHz
74 高通 高通 骁龙 662_Qualcomm Snapdragon 662 33 205178 319 / 1400 8 2000 MHz
75 三星 三星 Exynos 9609_Samsung Exynos 9609 33 215308 335 / 1264 8 2200 MHz
76 Mediatek Helio P60_Mediatek Helio P60 33 172666 1127 / 275 3 2000 MHz
77 海思 海思 麒麟 710F_HiSilicon Kirin 710F 32 210899 328 / 1346 8 2200 MHz
78 联发科 联发科 Helio G85_MediaTek Helio G85 32 229447 360 / 1285 8 2000 MHz
79 三星 三星 Exynos 8890_Samsung Exynos 8890 32 234340 373 / 1328 8 2300 MHz
80 高通 高通 骁龙 665_Qualcomm Snapdragon 665 32 197746 317 / 1365 8 2000 MHz
81 联发科 联发科 Helio P70_MediaTek Helio P70 32 229840 303 / 1397 8 2100 MHz
82 联发科 联发科 Helio G88_MediaTek Helio G88 32 198471 342 / 1317 8 2000 MHz
83 高通 高通 骁龙 821_Qualcomm Snapdragon 821 31 204620 344 / 760 4 2342 MHz
84 联发科 联发科 Helio P65_MediaTek Helio P65 31 200326 351 / 1278 8 2000 MHz
85 联发科 联发科 Helio G80_MediaTek Helio G80 31 223656 351 / 1312 8 2000 MHz
86 三星 三星 Exynos 9610_Samsung Exynos 9610 31 204463 342 / 1144 8 2300 MHz
87 联发科 联发科 Helio G70_MediaTek Helio G70 31 197045 393 / 1330 8 2000 MHz
88 海思 海思 麒麟 658_HiSilicon Kirin 658 31 0 837 / 191 8 2350 MHz
89 高通 高通 骁龙 660_Qualcomm Snapdragon 660 31 202791 341 / 1341 8 2200 MHz
90 海思 海思 麒麟 710_HiSilicon Kirin 710 30 143227 333 / 1208 8 2200 MHz
91 高通 高通 骁龙 460_Qualcomm Snapdragon 460 30 163719 256 / 1172 8 1800 MHz
92 海思 海思 麒麟 655_HiSilicon Kirin 655 30 0 836 / 173 8 2120 MHz
93 海思 海思 麒麟 710A_HiSilicon Kirin 710A 30 198054 319 / 1170 8 2000 MHz
94 苹果 苹果 A9_Apple A9 29 205998 549 / 1014 2 1850 MHz
95 三星 三星 Exynos 850_Samsung Exynos 850 29 128909 163 / 948 8 2000 MHz
96 高通 高通 骁龙 650_Qualcomm Snapdragon 650 29 0 823 / 271 6 1800 MHz
97 海思 海思 麒麟 650_HiSilicon Kirin 650 29 0 806 / 169 8 2000 MHz
98 联发科 联发科 Helio X20_MediaTek Helio X20 29 0 813 / 265 10 2100 MHz
99 高通 高通 骁龙 636_Qualcomm Snapdragon 636 28 172984 274 / 1143 8 1800 MHz
100 三星 三星 Exynos 7904_Samsung Exynos 7904 28 152535 273 / 1025 8 1800 MHz
101 联发科 联发科 Helio P20_MediaTek Helio P20 28 0 863 / 171 8 2300 MHz
102 高通 高通 骁龙 801_Qualcomm Snapdragon 801 28 0 0 / 0 4 2500 MHz
103 海思 海思 麒麟 935_HiSilicon Kirin 935 27 0 0 / 0 8 2200 MHz
104 三星 三星 Exynos 7885_Samsung Exynos 7885 26 174188 325 / 1059 8 2200 MHz
105 联发科 联发科 Helio G35_MediaTek Helio G35 26 123055 176 / 992 8 2300 MHz
106 三星 三星 Exynos 7570_Samsung Exynos 7570 26 0 0 / 0 4 1400 MHz
107 高通 高通 骁龙 632_Qualcomm Snapdragon 632 25 122088 265 / 1064 8 1800 MHz
108 海思 海思 麒麟 930_HiSilicon Kirin 930 25 0 0 / 0 8 2000 MHz
109 三星 三星 Exynos 7884B_Samsung Exynos 7884B 24 105869 247 / 913 8 1560 MHz
110 海思 海思 麒麟 950_HiSilicon Kirin 950 24 137737 339 / 1292 8 2400 MHz
111 高通 高通 骁龙 630_Qualcomm Snapdragon 630 24 135636 176 / 996 8 2200 MHz
112 海思 海思 麒麟 955_HiSilicon Kirin 955 24 142304 347 / 1109 8 2500 MHz
113 三星 三星 Exynos 7872_Samsung Exynos 7872 24 145072 302 / 779 6 2000 MHz
114 联发科 联发科 Helio P35_MediaTek Helio P35 24 120963 172 / 982 8 2300 MHz
115 高通 高通 骁龙 439_Qualcomm Snapdragon 439 23 102431 178 / 817 8 2000 MHz
116 联发科 联发科 Helio P22_MediaTek Helio P22 23 108651 158 / 753 8 2000 MHz
117 联发科 联发科 Helio G25_MediaTek Helio G25 23 95256 136 / 474 8 2000 MHz
118 联发科 联发科 Helio A25_MediaTek Helio A25 23 116338 141 / 874 8 1800 MHz
119 高通 高通 骁龙 625_Qualcomm Snapdragon 625 22 115293 174 / 1026 8 2000 MHz
120 联发科 联发科 MT6753_MediaTek MT6753 22 0 621 / 119 8 1300 MHz
121 高通 高通 骁龙 425_Qualcomm Snapdragon 425 22 0 410 / 127 4 1400 MHz
122 高通 高通 骁龙 450_Qualcomm Snapdragon 450 22 100296 150 / 973 8 1800 MHz
123 海思 海思 麒麟 659_HiSilicon Kirin 659 22 128263 197 / 890 8 2360 MHz
124 三星 三星 Exynos 7880_Samsung Exynos 7880 22 124185 148 / 920 8 1900 MHz
125 联发科 联发科 MT6750_MediaTek MT6750 22 0 508 / 122 8 1500 MHz
126 三星 三星 Exynos 7420_Samsung Exynos 7420 22 85934 263 / 895 8 2100 MHz
127 联发科 联发科 Helio P23_MediaTek Helio P23 22 119635 155 / 858 8 2300 MHz
128 高通 高通 骁龙 429_Qualcomm Snapdragon 429 21 94942 171 / 551 4 1950 MHz
129 联发科 联发科 Helio A22_MediaTek Helio A22 21 89635 163 / 548 4 2000 MHz
130 高通 高通 骁龙 652_Qualcomm Snapdragon 652 21 105795 258 / 996 8 1800 MHz
131 高通 高通 骁龙 430_Qualcomm Snapdragon 430 20 98644 176 / 1002 8 1400 MHz
132 三星 三星 Exynos 7870_Samsung Exynos 7870 19 99442 127 / 488 8 1600 MHz
133 联发科 联发科 MT6737_MediaTek MT6737 19 0 435 / 129 4 1300 MHz
134 高通 高通 骁龙 435_Qualcomm Snapdragon 435 17 83108 126 / 582 8 1400 MHz
135 联发科 联发科 MT6580_MediaTek MT6580 15 0 0 / 0 4 1300 MHz
136 联发科 联发科 MT6739_MediaTek MT6739 13 39048 106 / 351 4 1500 MHz
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:三研社 » 手机CPU天梯图 | 三研社

阿里云更专业 腾讯云更优惠

阿里云限量代金券腾讯云大礼包

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏