欢迎来到 | 三研社
搞机我们是认真的

CPU天梯图 | 三研社

2021年10月19日更新
从intel官方查询CPU        从amd官方查询CPU

排名 cpu 型号 分数
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 88675
2 AMD EPYC 7763 87686
3 AMD EPYC 7713 86512
4 AMD EPYC 7J13 84964
5 AMD EPYC 7B13 77460
6 AMD EPYC 7643 77101
7 AMD EPYC 7543P 32-Core 72370
8 AMD EPYC 7543P 72370
9 AMD EPYC 7662 71576
10 AMD EPYC 7702 71046
11 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 65123
12 Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz 62317
13 AMD EPYC 74F3 60737
14 AMD EPYC 7443P 58896
15 AMD EPYC 7R32 58556
16 Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz 57007
17 AMD EPYC 7542 56310
18 AMD EPYC 7502 53591
19 AMD EPYC 7513 53504
20 Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz 53112
21 AMD Ryzen Threadripper 3990X 50658
22 Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz 48330
23 AMD Ryzen Threadripper 3970X 47956
24 AMD EPYC 7742 47281
25 AMD Ryzen Threadripper 3960X 46240
26 AMD EPYC 7702P 46067
27 AMD EPYC 7343 45882
28 AMD EPYC 7402 45684
29 AMD Ryzen 9 5950X 45564
30 Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz 45517
31 Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz 43056
32 AMD EPYC 7413 43037
33 AMD EPYC 7313P 42800
34 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 42152
35 AMD EPYC 7352 41711
36 AMD EPYC 7F52 40468
37 AMD Ryzen 9 5900X 40446
38 Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz 39765
39 Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz 38521
40 AMD EPYC 7452 38257
41 ARM Neoverse-N1 80 Core 0 MHz 37809
42 Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz 37575
43 AMD EPYC 7402P 37311
44 Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz 37264
45 ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz 37221
46 Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz 34987
47 [8-Way] Intel Xeon E7-8880 v2 @ 2.50GHz 34923
48 AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 34884
49 Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz 34638
50 Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz 34340
51 AMD EPYC 7302 34259
52 AMD Ryzen 9 3950X 34009
53 AMD Ryzen 9 5900 33986
54 AMD Ryzen 9 3900XT 33576
55 Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz 33538
56 Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz 33218
57 Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz 33218
58 AMD EPYC 73F3 33124
59 AMD Ryzen 9 PRO 3900 32946
60 Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 32521
61 Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz 32410
62 AMD Ryzen 9 3900X 32312
63 Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz 32113
64 Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 31941
65 Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz 31799
66 Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz 31691
67 Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz 31689
68 Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz 31285
69 AMD EPYC 7302P 31213
70 AMD EPYC 7313 31182
71 AMD EPYC 7282 30915
72 AMD Ryzen 9 3900 30679
73 Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz 30677
74 Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 30641
75 Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz 30583
76 Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz 30555
77 Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz 30485
78 Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 30367
79 Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz 30300
80 Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz 30018
81 Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz 28870
82 Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz 28860
83 Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz 28656
84 Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz 28560
85 Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz 28457
86 Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28121
87 AMD Ryzen 7 5800X 28116
88 Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz 28103
89 Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz 28082
90 Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz 28060
91 Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz 27896
92 Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 27815
93 Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 27741
94 Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz 27722
95 Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz 27108
96 Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 27102
97 Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz 27047
98 Intel Xeon Platinum 8369HC @ 3.30GHz 26893
99 Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz 26842
100 Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz 26677
101 Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz 26660
102 Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz 26652
103 AMD EPYC 7272 26454
104 Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz 26128
105 Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26081
106 Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz 26066
107 Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz 26066
108 AMD Ryzen Threadripper 2950X 26011
109 Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz 25875
110 Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz 25759
111 AMD Ryzen 7 PRO 3700 25748
112 Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz 25740
113 Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz 25734
114 Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 25730
115 Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz 25658
116 AMD Ryzen 7 PRO 5750G 25537
117 Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz 25531
118 Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 25472
119 Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz 25416
120 Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz 25324
121 Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz 25313
122 Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz 25266
123 Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 25266
124 Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz 25218
125 Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz 25142
126 Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz 25119
127 Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz 25058
128 Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz 24983
129 Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz 24929
130 Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz 24835
131 Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz 24800
132 Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz 24751
133 AMD Ryzen 7 3800X 24708
134 Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz 24608
135 Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz 24600
136 Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz 24561
137 11th Gen Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz 24523
138 Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz 24523
139 Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz 24248
140 Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz 24241
141 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 24237
142 AMD Ryzen 9 5980HS 24069
143 Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz 24049
144 AMD Ryzen 7 3800XT 24043
145 AMD Ryzen 9 5900HX 24039
146 Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 24008
147 Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz 23964
148 Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz 23907
149 Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 23863
150 Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23612
151 Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz 23609
152 AMD Ryzen 7 3700X 23557
153 Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz 23498
154 AMD EPYC 7502P 23465
155 Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz 23456
156 Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 23350
157 Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz 23256
158 Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23248
159 AMD Ryzen 9 5900HS 23226
160 Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 23214
161 Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 23200
162 Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz 23154
163 Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 22948
164 Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz 22948
165 Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz 22849
166 AMD Ryzen 5 5600X 22824
167 AMD Ryzen 7 5700G 22822
168 Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz 22576
169 AMD Ryzen 7 5700GE 22566
170 Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 22548
171 Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 22508
172 Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 22375
173 AMD Ryzen 7 PRO 5750GE 22354
174 AMD EPYC 7F32 22303
175 AMD EPYC 7371 22236
176 Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz 22160
177 Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz 22138
178 Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz 22135
179 AMD Ryzen 7 5800HS 22108
180 AMD Ryzen Threadripper 1920 22066
181 AMD Ryzen Threadripper 1950X 22054
182 Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 22043
183 Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21972
184 Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz 21882
185 Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz 21875
186 Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz 21836
187 Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz 21803
188 Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz 21790
189 AMD Ryzen 7 4700G 21667
190 AMD Ryzen 7 5800 21612
191 Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz 21553
192 Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz 21525
193 Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz 21522
194 Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 21474
195 AMD Ryzen 7 5800H 21410
196 Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 21365
197 Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 21326
198 AMD EPYC 7281 21230
199 Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz 21225
200 Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 21133
201 Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 21077
202 Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz 21066
203 AMD Ryzen 5 PRO 5650G 21039
204 Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 21035
205 Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz 21018
206 Intel Xeon Silver 4310T @ 2.30GHz 20973
207 AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20899
208 AMD EPYC 7571 20858
209 AMD Ryzen 5 PRO 3600 20850
210 AMD Ryzen 9 4900H 20716
211 AMD EPYC 7262 20691
212 AMD Ryzen 9 4900HS 20666
213 AMD Ryzen Threadripper 2920X 20660
214 AMD Ryzen 7 PRO 5850U 20659
215 AMD Ryzen 5 3600X 20561
216 AMD Ryzen 7 4700GE 20527
217 Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz 20443
218 Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz 20271
219 Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz 20258
220 AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 20163
221 Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 20155
222 Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz 20088
223 Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 20081
224 Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 20046
225 AMD EPYC 7252 19965
226 Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 19960
227 Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz 19933
228 Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz 19892
229 AMD Ryzen 7 5800U 19887
230 Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 19886
231 Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19857
232 AMD Ryzen 5 5600G 19835
233 Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz 19801
234 Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz 19756
235 Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz 19741
236 Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz 19711
237 Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 19699
238 Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz 19680
239 Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz 19654
240 AMD Ryzen 5 3600 19634
241 Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz 19615
242 Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz 19601
243 Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz 19536
244 Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 19471
245 Intel 0000 19359
246 Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 19295
247 Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 19255
248 Intel Xeon W-1350 @ 3.30GHz 19154
249 AMD Ryzen 5 PRO 5650GE 19144
250 Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz 19067
251 AMD Ryzen Threadripper 1920X 19065
252 Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz 19060
253 Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz 19047
254 AMD Ryzen 5 3600XT 19021
255 Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz 18967
256 AMD EPYC 7501 18942
257 Intel Xeon Silver 4214R @ 2.40GHz 18940
258 Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 18847
259 AMD Ryzen 5 5600GE 18791
260 Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 18784
261 Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz 18763
262 AMD Ryzen 7 4800HS 18741
263 Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz 18627
264 Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 18615
265 Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 18596
266 AMD EPYC 7301 18564
267 AMD EPYC 7401P 18546
268 Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 18539
269 Intel Xeon E5-2680R v4 @ 2.40GHz 18490
270 AMD EPYC 7551 18483
271 Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz 18472
272 Intel Xeon E5-2697R v4 @ 2.30GHz 18439
273 Intel Xeon W-1290T @ 1.90GHz 18409
274 AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18378
275 AMD Ryzen Threadripper 2990X 18311
276 AMD Ryzen 5 5600H 18268
277 Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz 18238
278 Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 18218
279 Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz 18187
280 AMD Ryzen 7 4800U 18173
281 Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz 18145
282 AMD EPYC 7351 18085
283 Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz 18083
284 Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz 18079
285 Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz 18078
286 Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 18061
287 Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 18014
288 Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz 17899
289 Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz 17895
290 Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz 17888
291 Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz 17850
292 Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz 17798
293 AMD 4700S 17756
294 Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz 17722
295 Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 17720
296 Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 17695
297 AMD Ryzen 7 PRO 4750G 17693
298 Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 17659
299 [8-Way] Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz 17658
300 Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz 17655
301 Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz 17576
302 Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 17530
303 AMD Ryzen Embedded V2718 17506
304 Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 17473
305 Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz 17469
306 Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 17439
307 Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 17424
308 Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 17354
309 AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17276
310 Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 17252
311 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 17210
312 Intel Xeon E-2278GE @ 3.30GHz 17210
313 AMD Ryzen 5 4600G 17197
314 Intel Xeon W-3223 @ 3.50GHz 17127
315 Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 17102
316 Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz 17093
317 AMD Ryzen 5 PRO 4650G 17086
318 AMD Ryzen 5 3500X 17073
319 Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 17071
320 Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz 17069
321 AMD Ryzen 7 2700X 16968
322 AMD Ryzen 5 PRO 5650U 16934
323 Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 16905
324 AMD Ryzen 5 PRO 4400G 16818
325 Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 16811
326 Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz 16808
327 Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 16806
328 AMD EPYC 7551P 16789
329 Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 16754
330 Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 16719
331 AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 16682
332 Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz 16672
333 Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz 16667
334 Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 16633
335 Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 16620
336 Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 16492
337 Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 16463
338 Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz 16447
339 Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz 16389
340 AMD Ryzen 5 4600GE 16377
341 AMD EPYC 7232P 16365
342 Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 16345
343 Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz 16332
344 Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz 16320
345 Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 16311
346 Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz 16308
347 Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 16303
348 Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz 16299
349 Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 16298
350 AMD Ryzen 7 PRO 4750U 16294
351 Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz 16192
352 AMD Ryzen Embedded V2748 16186
353 Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 16184
354 Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 16137
355 Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 16119
356 Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 16111
357 Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz 16107
358 Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz 16082
359 Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz 16058
360 Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz 16050
361 Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz 16018
362 Intel Xeon Silver 4210 @ 2.20GHz 15974
363 Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 15962
364 Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 15946
365 Intel Xeon D-2166NT @ 2.00GHz 15922
366 Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz 15912
367 AMD Ryzen 5 4600H 15900
368 AMD Ryzen 7 PRO 2700 15897
369 Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz 15896
370 AMD Ryzen Threadripper 1900X 15881
371 Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 15847
372 Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 15847
373 AMD Ryzen 7 4800H 15832
374 AMD EPYC 7351P 15820
375 AMD EPYC 7451 15797
376 Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz 15781
377 Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 15563
378 Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz 15556
379 Intel Xeon Platinum 8272CL @ 2.60GHz 15541
380 Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz 15516
381 Intel Xeon Silver 4215 @ 2.50GHz 15440
382 Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz 15406
383 AMD Ryzen 7 1800X 15394
384 Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 15369
385 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15349
386 Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz 15338
387 Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz 15331
388 Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz 15248
389 Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz 15248
390 Intel Xeon Silver 4116T @ 2.10GHz 15187
391 Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz 15185
392 Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz 15156
393 Intel Xeon Silver 4210R @ 2.40GHz 15145
394 Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 15142
395 Apple M1 8 Core 3200 MHz 15141
396 Intel Xeon W-1250 @ 3.30GHz 15077
397 Intel Xeon Gold 5217 @ 3.00GHz 15036
398 Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz 15022
399 Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 15004
400 AMD Ryzen 7 2700 15001
401 Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 14966
402 Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14947
403 Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz 14941
404 Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 14891
405 Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz 14859
406 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 14841
407 AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14795
408 Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz 14693
409 Intel Xeon W-2235 @ 3.80GHz 14679
410 AMD Ryzen 7 1700X 14677
411 Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz 14677
412 AMD Ryzen 5 5600U 14668
413 AMD Ryzen 5 PRO 2600 14645
414 Intel Xeon W-1250P @ 4.10GHz 14632
415 Intel Xeon E-2226G @ 3.40GHz 14627
416 Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 14598
417 Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz 14592
418 AMD Ryzen 5 4600U 14565
419 Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 14565
420 Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz 14553
421 Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 14528
422 Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz 14524
423 Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz 14499
424 Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz 14431
425 Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz 14409
426 Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14381
427 Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 14369
428 Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 14353
429 AMD Ryzen 5 2600X 14348
430 AMD Ryzen 7 4700U 14327
431 Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz 14252
432 Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz 14231
433 Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz 14221
434 Intel Core i7-1195G7 @ 2.90GHz 14179
435 AMD Ryzen 7 PRO 1700 14171
436 AMD Ryzen 5 4600HS 14171
437 Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz 14143
438 Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz 14128
439 Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 14118
440 Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz 14093
441 Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz 14053
442 Intel Xeon E-2126G @ 3.30GHz 14051
443 AMD Ryzen 3 5300G 13995
444 Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz 13994
445 AMD Ryzen 3 PRO 5350G 13982
446 Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 13978
447 Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz 13967
448 Intel Xeon W-10855M @ 2.80GHz 13964
449 Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz 13963
450 Intel Xeon E5-4667 v3 @ 2.00GHz 13959
451 Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz 13950
452 Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz 13921
453 Intel Xeon E-2278GEL @ 2.00GHz 13914
454 Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz 13884
455 Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz 13866
456 AMD Ryzen 3 5300GE 13843
457 Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz 13816
458 Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 13801
459 Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 13795
460 Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 13779
461 AMD Ryzen 7 1700 13745
462 Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz 13734
463 Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 13722
464 AMD Ryzen 3 PRO 5350GE 13672
465 Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz 13654
466 Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 13631
467 Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz 13626
468 Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz 13618
469 Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 13612
470 Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 13593
471 Intel Xeon W-1270TE @ 2.00GHz 13553
472 AMD Ryzen 5 2600 13526
473 Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz 13517
474 Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 13513
475 Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 13498
476 Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz 13489
477 Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 13449
478 Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 13427
479 AMD Ryzen 3 3300X 13425
480 AMD Ryzen 5 PRO 4650U 13418
481 AMD Ryzen 7 2700E 13410
482 Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz 13372
483 Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz 13367
484 Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz 13318
485 Intel Core i7-11375H @ 3.30GHz 13285
486 Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz 13268
487 AMD Ryzen 5 1600X 13231
488 Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 13222
489 Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz 13147
490 Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 13120
491 Intel Xeon Silver 4208 @ 2.10GHz 13116
492 Intel Core i5-10500H @ 2.50GHz 13115
493 Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 13104
494 AMD Ryzen 5 3500 13064
495 Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 13014
496 Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 12989
497 Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz 12956
498 Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12871
499 AMD Ryzen 5 5500U 12866
500 Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz 12847
501 Intel Xeon E5-2470 v2 @ 2.40GHz 12836
502 Intel Xeon D-2141I @ 2.20GHz 12836
503 Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 12824
504 Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 12797
505 Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz 12783
506 Intel Xeon E-2244G @ 3.80GHz 12782
507 Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz 12743
508 Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 12727
509 Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz 12703
510 Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz 12688
511 Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 12673
512 Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 12671
513 Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 12639
514 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 12638
515 Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz 12627
516 Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 12609
517 Intel Xeon E-2274G @ 4.00GHz 12595
518 Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 12560
519 Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz 12514
520 Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 12461
521 Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 12402
522 AMD Ryzen 3 5400U 12367
523 Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12364
524 Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz 12362
525 Intel Xeon E5-4655 v3 @ 2.90GHz 12292
526 AMD Ryzen 5 1600 12264
527 Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz 12255
528 Intel Xeon Gold 6278C @ 2.60GHz 12242
529 AMD Ryzen 5 PRO 1600 12213
530 Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz 12186
531 AMD Ryzen 3 3100 12157
532 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 12137
533 Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 12117
534 Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz 12108
